SDVC14-S (4A)
SDVC14-S (4A)Bộ điều khiển điện áp cho bộ rung cấp liệu
Phân loại:Bộ điều khiển điều chỉnh điện áp
Tính năng: Khởi động mềm, Cầu chì bảo vệ ngõ ra, Điện áp điều chỉnh tuyến tính, Bảo vệ quá dòng, quá nhiệt.
STT
|
Thông số
|
Dải thông số |
Đơn vị
|
Ghi chú
|
||
Nhỏ nhất | Mặc định | Lớn nhất | ||||
1 | Điện áp ngõ vào | 150 | 220 | 260 | V | AC RMS |
2
|
Điện áp ngõ ra
|
35 | – | Vin-10 | V | Half Wave |
45 | – | Vin-5 | V | Full Wave | ||
3 | Thời gian đáp ứng của điều chỉnh điện áp | 0 | 0.01 | 0.02 | s | |
4 | Dòng điện ngõ ra | 0.1 | – | 4 | A | |
5 | Công suất | 22 | – | 880 | VA | |
6
|
Tần số ngõ ra
|
45 | 50/60 | 65 | Hz | Half Wave |
90 | 100/120 | 130 | Hz | Full Wave | ||
7 | Dạng sóng ngõ ra | Phase cut sine | ||||
8 | Thời gian khởi động mềm | 0.5 | 0.65 | 0.7 | s | |
9 | Mức nhiệt độ bảo vệ quá nhiệt | 58 | 60 | 66 | 0C | |
10 | Điện áp điều khiển bật/tắt từ xa | 5 | – | 24 | V | |
11 | Cầu chì | 6.3 | A | |||
12 | Nhiệt độ môi trường | 0 | 25 | 40 | 0C |
Không ngưng tụ
|
13 | Độ ẩm môi trường | 10 | 60 | 85 | % |